Más noticias aqui
MINUTOS JUGADOS POR LOS MADRIDISTAS DURANTE LA PRETEMPORADA | ||||||||
LA Galaxy | Chivas | Philadel. Union | Hertha Berlin | Leicester City | Guangz. | Tianjin | Total | |
Benzema | 45 | 80 | 90 | 84 | 65 | 59 | 23 | 446 |
Coentrão | 75 | 90 | 45 | 45 | 71 | 31 | 67 | 424 |
Varane | 45 | 45 | 73 | 45 | 90 | 31 | 90 | 419 |
Marcelo | 45 | 90 | 45 | 73 | 45 | 59 | 31 | 408 |
Callejón | 64 | 45 | 90 | 61 | 45 | 59 | 42 | 406 |
Cristiano Ronaldo | 45 | 90 | 45 | 84 | 45 | 59 | 24 | 392 |
Özil | 45 | 84 | 45 | 81 | 41 | 62 | 31 | 389 |
Carvalho | 45 | 45 | 45 | 90 | - | 90 | 31 | 346 |
Casillas | 45 | 45 | 45 | 62 | 45 | 59 | 43 | 344 |
Arbeloa | 45 | 45 | 68 | 45 | 25 | 45 | 62 | 335 |
Albiol | 45 | 45 | 45 | 28 | 82 | 25 | 59 | 334 |
Xabi Alonso | 45 | - | 45 | 90 | 45 | 59 | 49 | 333 |
Pepe | 45 | 45 | 45 | 62 | 25 | 72 | 28 | 322 |
Kaká | 45 | 45 | 45 | 29 | 45 | 31 | 59 | 299 |
Khedira | 45 | - | - | 45 | 69 | 59 | 41 | 255 |
Granero | 45 | 90 | 45 | - | 45 | - | - | 225 |
Ramos | 45 | - | - | - | 90 | 45 | 40 | 220 |
Nacho | 45 | 45 | 22 | 17 | 9 | 31 | 50 | 219 |
Adán | 45 | 45 | - | 28 | 45 | 31 | - | 194 |
Jesé | 26 | 6 | 45 | 10 | 19 | 18 | 59 | 183 |
Higuaín | - | - | - | - | 25 | 31 | 66 | 122 |
Di María | - | - | - | - | 25 | 31 | 48 | 79 |
Joselu | 45 | 10 | 17 | 6 | - | - | - | 78 |
Casado | 15 | - | 45 | 6 | - | - | - | 66 |
Mejías | - | - | 23 | - | - | - | 23 | 46 |
Jesús | - | - | 22 | - | - | - | 23 | 46 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário